型号 | cfa-0.25双 | cfa-1双 | cfa-2双 | cfa-6双 |
工作电压(vhz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
整机功率(w) | 500 | 500 | 650 | 750 |
称重容量(g) | 30-250 | 100-1000 | 200-2000 | 500-6000 |
填充头数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
单称误差(g) | ≤±2 | ≤±3 | ≤±3 | ≤±5 |
生产速度 | 10-30time/min | 10-30time/min | 8-25time/min | 5-20time/min |
填充类型 | 颗粒 | 颗粒 | 颗粒 | 颗粒 |
外形尺寸(mm) | 740×760×1720 | 870×830×1850 | 950×860×1950 | 940×860×2100 |
重量 | 160kg | 180kg | 200kg | 240kg |
按类型分anleixingfen